دیگر
دیگر » دیگر
حمام سیرکولاتور سرمایشی مدل F70-ME کمپانی JULAB
Refrigerated circulators baths F70-ME TopTech, 4,5l, -70...100°C
Technical Data
Order No. | 9162670 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model series | TopTech | ||||||||||||
Category | Ultra-Low Refrigerated-Heating Circulators | ||||||||||||
Working temperature range (°C) | -70 ... +100 | ||||||||||||
Temperature stability (°C) | ±0.02 | ||||||||||||
Setting / display resolution | 0.01 °C | ||||||||||||
Integrated programmer | 1x10 steps | ||||||||||||
Temperature Display | VFD | ||||||||||||
Heating capacity (kW) | 1.3 | ||||||||||||
Cooling capacity (Medium Ethanol) |
| ||||||||||||
Pump capacity flow rate (l/min) | 11-16 | ||||||||||||
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.23-0.45 | ||||||||||||
Bath opening / bath depth (W x L / D cm) | 12 x 12 / 13 | ||||||||||||
Pump connections | M10x1 | ||||||||||||
Barbed fittings diameter (inner dia. / mm) | 8 / 10 | ||||||||||||
Filling volume (liters) | 4.5 | ||||||||||||
Refrigerant | R23, R404A | ||||||||||||
External Pt100 sensor connection | integrated | ||||||||||||
Digital interfaces | Optional Profibus | ||||||||||||
Ambient temperature | 5...40 °C | ||||||||||||
Dimensions W x L x H (cm) | 42 x 54 x 71 | ||||||||||||
Weight (kg) | 63 | ||||||||||||
Classification according to DIN12876-1 | Classification III (FL) | ||||||||||||
Included with each unit | 2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 10 mm inner dia. (pump connections M10x1 female) | ||||||||||||
Cooling of compressor | Air |
Order-No.: 9858462
دستگاه آنالیز شیر مدل LACTOSCAN SP options ساخت کمپانی lactoscan
دستگاه آنالیز شیر مدل LACTOSCAN SP options ساخت کمپانی lactoscan
دستگاه آنالیز شیر مدل LACTOSCAN SP options ساخت کمپانی lactoscan
دیگر
HACH آمریکا لیست کلی
HACH آمریکا لیست کلی
HACH آمریکا لیست کلی
Carbolite انگلستان
کوره مدل HTK 80 MO/16-1G ساخت کمپانی Carbolite
Chamber furnace, metal insulation Model HTK 80 MO/16-1G
Chamber furnace, metal insulation Model HTK 80 MO/16-1G
Carbolite انگلستان
کوره مدل HTK 25 MO/16-1G ساخت کمپانی Carbolite
Chamber furnace, metal insulation Model HTK 25 MO/16-1G
Chamber furnace, metal insulation Model HTK 25 MO/16-1G
Carbolite انگلستان
Carbolite انگلستان
Carbolite انگلستان
Carbolite انگلستان