دیگر
دیگر » دیگر
سیرکولاتور سرمایشی/ گرمایشی مدل F12-MA کمپانی JULABO
Refrigerated/heating circulator FP50-MA
Technical Data
Order No. | 9153650 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model series | TopTech | ||||||||||
Category | Refrigerated - Heating Circulators | ||||||||||
Working temperature range (°C) | -50 ... +200 | ||||||||||
Temperature control | PID | ||||||||||
Temperature stability (°C) | ±0.02 | ||||||||||
Setting / display resolution | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C | ||||||||||
Temperature Display | LED | ||||||||||
Heating capacity (kW) | 2 | ||||||||||
Cooling capacity (Medium Ethanol) |
| ||||||||||
Pump capacity flow rate (l/min) | 11-16 | ||||||||||
Pump capacity flow pressure (bar) | 0.23-0.45 | ||||||||||
Bath opening / bath depth (W x L / D cm) | 18 x 12 / 15 | ||||||||||
Pump connections | M10x1 | ||||||||||
Barbed fittings diameter (inner dia. / mm) | 8 / 10 | ||||||||||
Filling volume (liters) | 8 | ||||||||||
Refrigerant | R404A | ||||||||||
Digital interfaces | RS232 Optional Profibus | ||||||||||
Ambient temperature | 5...40 °C | ||||||||||
Dimensions W x L x H (cm) | 42 x 49 x 70 | ||||||||||
Weight (kg) | 55 | ||||||||||
Classification according to DIN12876-1 | Classification III (FL) | ||||||||||
Included with each unit | 2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 10 mm inner dia. (pump connections M10x1 female) | ||||||||||
Cooling of compressor | Air | ||||||||||
Power requirement V / Hz / A | 230/50/14 Additional voltage versions available |
Order-No.: 9858122
دستگاه آنالیز شیر مدل LACTOSCAN SP options ساخت کمپانی lactoscan
دستگاه آنالیز شیر مدل LACTOSCAN SP options ساخت کمپانی lactoscan
دستگاه آنالیز شیر مدل LACTOSCAN SP options ساخت کمپانی lactoscan
دیگر
HACH آمریکا لیست کلی
HACH آمریکا لیست کلی
HACH آمریکا لیست کلی
Carbolite انگلستان
کوره مدل HTK 80 MO/16-1G ساخت کمپانی Carbolite
Chamber furnace, metal insulation Model HTK 80 MO/16-1G
Chamber furnace, metal insulation Model HTK 80 MO/16-1G
Carbolite انگلستان
کوره مدل HTK 25 MO/16-1G ساخت کمپانی Carbolite
Chamber furnace, metal insulation Model HTK 25 MO/16-1G
Chamber furnace, metal insulation Model HTK 25 MO/16-1G
Carbolite انگلستان
Carbolite انگلستان
Carbolite انگلستان
Carbolite انگلستان