Pobel اسپانیا
                                        ملزومات و شیشه آلات   » Pobel اسپانیا
                                        
	 بالن ته گرد 500 میلی لیتری گردن کوتاه  با روداژ 29/32
	 
                                        
FLASK ROUND BOTTOM Capacity 500 ml 
Glass short neck 29/32 POBEL
Total Height 155 mm - Diameter 105 mm
| CAT. NUMBER | CAPACITY (ML.) | JOINT | TOTAL HEIGHT (MM.) | ø (MM.) | 
| 10 10 01 | 5 | 14 / 23 | 65 | 25 | 
| 10 10 11 | 10 | 14 / 23 | 70 | 31 | 
| 10 10 21 | 25 | 14 / 23 | 75 | 41 | 
| 10 10 31 | 50 | 14 / 23 | 90 | 51 | 
| 10 10 32 | 50 | 19 / 26 | 90 | 51 | 
| 10 10 34 | 50 | 29 / 32 | 90 | 51 | 
| 10 10 41 | 100 | 14 / 23 | 105 | 64 | 
| 10 10 42 | 100 | 19 / 26 | 110 | 64 | 
| 10 10 44 | 100 | 29 / 32 | 115 | 64 | 
| 10 10 51 | 250 | 14 / 23 | 125 | 85 | 
| 10 10 52 | 250 | 19 / 26 | 130 | 85 | 
| 10 10 54 | 250 | 29 / 32 | 135 | 85 | 
| 10 10 64 | 500 | 29 / 32 | 155 | 105 | 
| 10 10 84 | 1.000 | 29 / 32 | 185 | 131 | 
| 10 10 94 | 2.000 | 29 / 32 | 220 | 166 | 
| 10 11 07 | 3.000 | 45 / 40 | 260 | 185 | 
| 10 11 17 | 4.000 | 45 / 40 | 290 | 207 | 
| 10 11 37 | 6.000 | 45 / 40 | 330 | 236 | 
| 10 11 47 | 10.000 | 45 / 40 | 355 | 279 | 
Tutwiler burette
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 2000 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 1000 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 500 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 250 ml POBEL














 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            

.gif)
 دتکتور تیوب گاز Nitrogen dioxide رنج:  0.2-12 بسته 10 عددی GASTEC ژاپن
دتکتور تیوب گاز Nitrogen dioxide رنج:  0.2-12 بسته 10 عددی GASTEC ژاپن