Pobel اسپانیا
ملزومات و شیشه آلات » Pobel اسپانیا
بالن ژوژه، بالن پیمانه ای سفید 1000 میلی لیتری کلاس A با درب شیشه ای pobel اسپانیا
VOLUMETRIC FLASK Class A Capacity 1.000 ml POBEL
Borosilicate Glass with Glass Stopper 24/29 Tolerance ±0.40
with Certificate under request
Cat No, 49 60 16
ساخت pobel " پابل" اسپانیا
CAT. NUMBER | CAPACITY (ML.) | TOLERANCE (± ML.) | STOPPER |
49 60 02 | 5 | 0,025 | 7 / 16 |
49 60 03 | 5 | 0,025 | 10 / 19 |
49 60 04 | 10 | 0,025 | 10 / 19 |
49 60 22 | 10 | 0,025 | 12 / 21 |
49 60 05 | 15 | 0,025 | 10 / 19 |
49 60 06 | 20 | 0,04 | 10 / 19 |
49 60 07 | 25 | 0,04 | 10 / 19 |
49 60 24 | 25 | 0,04 | 12 / 21 |
49 60 08 | 50 | 0,06 | 12 / 21 |
49 60 09 | 100 | 0,1 | 12 / 21 |
49 60 26 | 100 | 0,1 | 14 / 23 |
49 60 10 | 125 | 0,1 | 14 / 23 |
49 60 11 | 150 | 0,1 | 14 / 23 |
49 60 12 | 200 | 0,15 | 14 / 23 |
|
|
|
|
49 60 13 | 250 | 0,15 | 14 / 23 |
|
|
|
|
49 60 15 | 500 | 0,25 | 19 / 26 |
49 60 16 | 1.000 | 0,4 | 24 / 29 |
49 60 17 | 2.000 | 0,6 | 29 / 32 |
49 60 18 | 5.000 | 1,5 | 34 / 35 |
49 60 19 | 10.000 | 2,5 | 45 / 40 |
|
|
|
|
* Código + AM para Ámbar |
|
| |
* Cat. Number + AM for AMBER |
Tutwiler burette
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 2000 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 1000 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 500 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 250 ml POBEL