Pobel اسپانیا
                                        ملزومات و شیشه آلات   » Pobel اسپانیا
                                        
	 بالن ژوژه، بالن پیمانه ای قهوه ای 1000 میلی لیتری کلاس A با درب پلی اتیلین
	 
                                        
VOLUMETRIC FLASK AMBER Class A Capacity 1000 ml POBEL
with PE Stopper
Tolerance ±0.40ml AMBER
with calibration certificate
Cat No, 49 58 16 AM
| CAT. NUMBER | CAPACITY (ML.) | TOLERANCE (± ML.) | STOPPER | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 58 04 | 10 | 0,025 | 10 / 19 | 
| 49 58 23 | 10 | 0,025 | 12 / 21 | 
| 49 58 05 | 15 | 0,025 | 10 / 19 | 
| 49 58 06 | 20 | 0,04 | 10 / 19 | 
| 49 58 07 | 25 | 0,04 | 10 / 19 | 
| 49 58 25 | 25 | 0,04 | 12 / 21 | 
| 49 58 08 | 50 | 0,06 | 12 / 21 | 
| 49 58 09 | 100 | 0,1 | 12 / 21 | 
| 49 58 27 | 100 | 0,1 | 14 / 23 | 
| 49 58 10 | 125 | 0,1 | 14 / 23 | 
| 49 58 11 | 150 | 0,1 | 14 / 23 | 
| 49 58 12 | 200 | 0,15 | 14 / 23 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 58 13 | 250 | 0,15 | 14 / 23 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 58 15 | 500 | 0,25 | 19 / 26 | 
| 49 58 16 | 1.000 | 0,4 | 24 / 29 | 
| 49 58 17 | 2.000 | 0,6 | 29 / 32 | 
| 49 58 18 | 5.000 | 1,5 | 34 / 35 | 
| 49 58 19 | 10.000 | 2,5 | 45 / 40 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| * Código + AM para Ámbar | 
 | 
 | |
| * Cat. Number + AM for AMBER | |||
Tutwiler burette
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 2000 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 1000 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 500 ml POBEL
MEASURING CYLINDER PP, Capacity 250 ml POBEL














 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            

.gif)
 دتکتور تیوب گاز Nitrogen dioxide رنج:  0.2-12 بسته 10 عددی GASTEC ژاپن
دتکتور تیوب گاز Nitrogen dioxide رنج:  0.2-12 بسته 10 عددی GASTEC ژاپن