Radwag لهستان
دستگاههای آنالیتیکال » Radwag لهستان
ترازوی رطوبت سنج به ظرفيت 50 گرم و دقت 0.1 ميلی گرم رادواگ لهستان مدل MAC 50/1
Moisture analyzers MAC 50/1
ترازوی رطوبت سنج به ظرفيت 50 گرم و دقت 0.1 ميلی گرم رادواگ لهستان
مدل MAC 50/1
*** برای دریافت کاتالوگ بر روی عکس مقابل کلیک نمائید. ***
Technical data | MAC 50 |
Max capacity | 50 g |
Reading unit | 0.1 mg |
Tare range | -50 g |
Max mass of sampling | 50 g |
Accuracy of moisture reading | 0,0001 % |
Repeatability | +/-0,24% (sample < 2g), +/-0,06% (sample 2-10g), +/-0,04% (sample > 10g) |
Maximal height of the tested sample | h= 20 mm |
Pan size | ø 90 mm, h= 8 mm |
Range of drying temperature | max. 160° C (NH, NS and NP version), max. 250° C (WH version) |
Heating module | halogen (NH and WH version), IR emitter (NP version), |
Drying modes | 4 drying modes (standard, quick,step, mild) |
Auto switch off options | 3 modes(manual, automatic, time defined) |
Aditional functions | sample identification |
Power of heating device | 400 W |
Working temperature | +10° - +40 °C |
Power supply | 110 - 240V, 50 - 60 Hz AC |
Display | LCD (backlit) |
Net weight/Gross weight | 4,9/7 kg |
Packaging size | 520×390×435 mm |
Moisture analyzers MAC 110
Moisture analyzers MAC 50/1
Moisture analyzers MAC 50
Balances series PS 1000/C/1
Balances series PS 750/C/1
Balances series PS
Precision balances WTB 200
ANALYTICAL BALANCES AS 310/C/2
ANALYTICAL BALANCES AS 220/C/2
Analytical balances AS 160/C/2